主 催 | ハナ金融グループ |
---|---|
共同主管 | 一般社団法人日本ゴルフツアー機構(JGTO)、韓国プロゴルフ協会(KPGA) |
後 援 | 大多喜町 |
放 送 | ABEMA |
運営協力 | 株式会社ダンロップスポーツエンタープライズ |
開催コース | 千葉夷隅ゴルフクラブ(大会特別ピックアップコース、7,636Y/Par73) 〒298-0261 千葉県夷隅郡大多喜町板谷588 TEL:0470-83-0211 |
開催日程 | 2023年6月12日(月)プロアマトーナメント・指定練習日 6月13日(火)プロアマトーナメント・指定練習日 6月14日(水)指定練習日 6月15日(木)予選ラウンド 6月16日(金)予選ラウンド 6月17日(土)決勝ラウンド 6月18日(日)決勝ラウンド |
出場人数 | 144名 |
出場資格 | (a)本大会の過去5年のディフェンディングチャンピオン (b)前年度の本大会上位5名(優勝者を除く) (c)主催者推薦14名(JGTO選手5名含む) (d)JGTO60名 (出場優先順位(a)と(b)に該当するものを除く) (e)KPGA60名 ※(a)と(b)が欠けた場合、KPGA、JGTOの順に補填します。 ※KPGAとJGTOの両方のツアーで有資格になった場合(リザーブではない)、その選手の出場資格はJGTOからとなります。 |
賞金総額 | 1,000,000,000 ウォン(消費税込) |
優勝賞金 | 約 200,000,000 ウォン(消費税込) |
競技規則 | 日本ゴルフ協会ゴルフ規則および2023ジャパンゴルフツアーローカルルール及び競 技の条件を適用する。 |
競技方法 | 72ホールストロークプレー 1)予選ラウンド36ホールを終了し、上位60位タイまでの選手が決勝ラウンドに進 出する。 2)4日間72ホールストロークプレーにより優勝者を決定する。 3)第1位にタイが生じた場合は、ツアーディレクターの指定するホールにおいてホ ールバイホールのプレーオフを行い、優勝者を決定する。 |
当日券 各日共通 2,500円(消費税込)
※当日券の販売は当日(6月15日(木)~18日(日)、現地ギャラリーゲートのみ)
【入場条件】
・18歳以下は入場無料(年齢の確認できる証明書を持参)
・中学生以下は保護者同伴
お車でお越しの場合、大会専用ギャラリー駐車場(約1,000台)をご用意しております。
ギャラリーバスにて大会会場(千葉夷隅GC)まで送迎いたします。
なお、公共交通機関への接続はございません。
ギャラリー駐車場
B&G海洋センター
千葉県夷隅郡大多喜町486-12