
| 項目 | ゲスト | 会員家族優待登録者(※1) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
| キャディ (1R4B) | 16,600円 | 25,400円 | 10,550円 | 16,050円 |
| セルフ (1R4B) | 13,300円 | 22,100円 | 7,250円 | 12,750円 |
| 平日 | 土日祝 | |
|---|---|---|
| キャディ (1R4B) | 15,170円 | 26,170円 |
| セルフ (1R4B) | 11,870円 | 22,870円 |
| 項目 | ゲスト | 会員家族優待登録者(※1) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
| キャディ (1R4B) |
15,500円 | 25,400円 | 10,550円 | 16,050円 |
| セルフ (1R4B) |
12,200円 | 22,100円 | 7,250円 | 12,750円 |
| 平日 | 土日祝 | |
|---|---|---|
| キャディ (1R4B) |
15,170円 | 26,170円 |
| セルフ (1R4B) |
11,870円 | 22,870円 |
| ゲスト | 会員家族優待登録者 | |||
|---|---|---|---|---|
| キャディ付 | セルフ | キャディ付 | セルフ | |
| 12月27日(土)~30日(火) | 22,100円 | 18,800円 | 17,700円 | 14,400円 |
| 12月31日(大晦日)、1月2日(金)~4日(日) | 21,000円 | 17,700円 | 16,600円 | 13,300円 |
| 項目 | ゲスト | 会員家族優待登録者(※1) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
| キャディ (1R4B) |
12,750円 | 21,000円 | 10,110円 | 14,400円 |
| セルフ (1R4B) |
9,450円 | 17,700円 | 6,810円 | 11,100円 |
| 項目 | ゲスト | 会員家族優待登録者(※1) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
| キャディ (1R4B) |
12,750円 | 21,000円 | 10,110円 | 14,400円 |
| セルフ (1R4B) |
9,450円 | 17,700円 | 6,810円 | 11,100円 |
| 項目 | ゲスト | 会員家族優待登録者(※1) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
| キャディ (1R4B) |
13,850円 | 23,200円 | 10,440円 | 15,500円 |
| セルフ (1R4B) |
10,550円 | 19,900円 | 7,140円 | 12,200円 |